Estimativa de rotina: Acima de 300 testes/mês
Testes individuais com calibração automática
Nome | Marca | Apresentação | Anvisa | Instrução de Uso | FISPQ |
---|---|---|---|---|---|
ANA Detect | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-alpha-Fodrin IgA | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-alpha-Fodrin IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-C1q | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-CCP hs® (high sensitive) | Orgentec | 96 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Centromere B | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-dsDNA IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Histona | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Jo-1 | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Rib-P | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-RNP/Sm | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Scl-70 | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Sm | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-SS-A | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-SS-B | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-ssDNA | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
ENAscreen | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-GBM | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-MPO | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-PR3 | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-PR3 hs | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-beta-2-Glicoproteina I IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-beta-2-Glicoproteina I IgM | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Cardiolipina IgA | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Cardiolipina IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Cardiolipina IgM | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Cardiolipina Screen | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-fosfatidil Serina IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-fosfatidil Serina IgM | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-TG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-TPO | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Intolerância Alimentar#7191 | Biomerica | 3 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Ridascreen Helicobacter pylori IgA | R-Biopharm | 96 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
FR Sorbent | Symbiosys | 1x5mL | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
HGH | Symbiosys | 96 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
IgE Total | Symbiosys | 96 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Insulina | Symbiosys | 96 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Bordetella pertussis Toxina IgA | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Bordetella pertussis Toxina IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Borrelia IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Borrelia IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Caxumba Virus IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Caxumba Virus IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Chlamydia trachomatis IgA | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Chlamydia trachomatis IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Chlamydia trachomatis IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-EBV (VCA) IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-EBV (VCA) IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-EBV (ZEBRA) IgM | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Helicobacter pylori IgA | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Helicobacter pylori IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-HSV-1 IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-HSV-1/2 IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-HSV-1/2 IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-HSV-2 IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-HSV-2 IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Parvovirus B19 IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Parvovirus B19 IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Sarampo Virus IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Sarampo Virus IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-VZV IgA | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-VZV IgG | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-VZV IgM Abs. | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Borrelia IgG Líquor | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Borrelia IgM Líquor | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-EBV (VCA) IgG Líquor | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-HSV-1/2 IgG Líquor | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Rubeola Virus IgG Líquor | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-Sarampo Virus IgG Líquor | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Anti-VZV IgG Líquor | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Nome | Marca | Apresentação | Anvisa | Instrução de Uso | FISPQ |
---|---|---|---|---|---|
Alegria® Negative Control | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Alegria® Positive Control | Orgentec | 24 | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Metodologia | ELISA |
Volume de amostra | 10 µL |
Calibração | Automatica |
Tipo de detecção | Óptica |
Comprimento de onda | 650nm |
Dimensões | 760 x 685 x 540 nm |
Peso | 52.4 kg |
Av. Queiroz Filho, 1560 – Torre Gaivota – 4º andar – São Paulo–SP – BR – 05319-000
Tel.: +55 11 4280 7500
Av. Queiroz Filho, 1560 – Torre Gaivota – 4º andar – São Paulo–SP – BR – 05319-000
Tel.: +55 11 4280 7500