Reagentes
Nome | Marca | Apresentação | Anvisa | Instrução de Uso | FISPQ |
---|---|---|---|---|---|
Soro Controle Lipidico I (18040) 3×1 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Controle De Proteína Urinaria (18036) 1×20 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Aso (31923) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Microalbuminura (31924) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Alfa-1 Glicoproteina Acida (31928) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Complemento C3 (31073) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Complemento C4 (31074) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Ferritina (31935) 45 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Fator Reumatoide (31922) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
IGA (31071) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
IGG (31070) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
IGM (31072) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
PCR Hs (31927) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
PCR (13921) 100 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
PCR (31921) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Transferrina (31092) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Ácido úrico (12521) 10×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Ácido úrico (11522) 500 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Albumina (11547) 2×250 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Albumina (12547) 5×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Alfa Amilase Direta (11550) 6×25 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Alfa Amilase Direta (12550) 5×20 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
ALT/GTP (11533) 200 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
ALT/GTP (12533) 5×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
AST/GOT (11531) 200 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
AST/GOT (12531) 5×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Bilirrubina TD (11515) 2 2×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Bilirrubina Direta (12504) | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Bilirrubina Total (12510) 5×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Cálcio Arsenazo (11570) 200 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
CK-MB Creatino Kinase – MB (11792) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
CK-MB Creatino Kinase – MB (12566) 3×15 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
CK-NAC Creatino Kinase (11790) 50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
CK-NAC Creatino Quinase (12524) 3×15 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Colesterol (12505) 10×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Colinesterase (11588) 1x50mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Creatinina (11502) 4×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Creatinina (12502) 10×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Ferro Ferrozina (12509) 5×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Fosfatase Alcalina – AMP (12518) 5×20 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Fosfatase Alcalina – AMP (11593) 200 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Fosforo (12508) 5×20 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Gama GT (11520) 200 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Gama GT (12520) 5×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Glicose (11504) 500 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Glicose (12503) 10×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
HDL Colesterol Direto (11557) 80 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
LDH Lactato Desidr (12580) 5×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
LDL Colesterol Direto New (11585) 80 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Lipase (11793) 60 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Magnésio Xilidil 4×50 mL (11797) | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Proteína Total (12500) 10×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Proteína Urina (12501) 250 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Triglicerideos (11529) 2×250 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Triglicerideos (12528) 10×50 mL | Biosystems | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Hemoton LMG | Vyttra | 20 L | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Hemolise LMG | Vyttra | 1 L | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Hemoclean LMG | Vyttra | 1 L | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Auto Despro | Vyttra | 500mL | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Kit Colorgram | Vyttra | 250mL x 700mL x 1000mL | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Hemoton Hemacounter | Vyttra | 20 L | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Hemoclean Hemacounter | Vyttra | 1 L | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Hemolise DIFF Hemacounter | Vyttra | 500mL | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Hemolise H Hemacounter | Vyttra | 500mL | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Auto Despro | Vyttra | 50 mL | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Fator Reumatoide (A06630h) 60 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
HBA1C (Y04606) 40 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Reagente de Hemolise para Hba1c (Y04605) 500 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Microalbuminuria (A00528) 60 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
PCR (A06619h) 60 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
PCR-HS (D04510) 100 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Ferritina (A13550) 2×30 mL Buffer + 2×10 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
ASO (A06609h) 60 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Ácido Úrico (D95459) 500 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Albumina (D97203) 500 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Amilase (396754) 50 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Amilase (397759) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
ALT/TGP (D98624) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
AST/TGO (D98616) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Bilirrubina Direta/Total (103210) 200 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Bilirrubina Total DCA (D96532) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Bilirrubina Direta DCA (D96544) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Cálcio (D01375) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Capacidade de Fixação de Ferro (D07350) | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
CKMB (D00589) 125 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
CKMB (D98589) 50 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
CKNAC (D94581) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
CKNAC (D98579) 50 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Cloretos (D01227) 125 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Colesterol Total (D95116) 500 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Colinesterase (D07740) 125 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Creatinina (D95595) 500 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Creatinina (D00616) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Ferro (D01105) 125 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Fosfatase Alcalina (D95565) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Fósforo (D00362) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Fósforo (D00363) 125 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
GGT (D95604) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Glicose (D00221) 500 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
HDL Colesterol (F03115) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
HDL Colesterol (F03116) 125 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Lactato (D08140) 125 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
LDH (D00664) 125 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
LDI Colesterol (F05367) 50 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Lipase (D01440) 125 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Magnésio (D01245) 250 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Magnésio (D01256) 125 mL | Dialab | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |
Controles
Nome | Marca | Apresentação | Anvisa | Instrução de Uso | FISPQ |
---|---|---|---|---|---|
Vytcon Turbidimetria 2 níveis (CT0203) 3mL | Vyttra | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Vytcon Multicontrole Normal (CT0201) 5mL | Vyttra | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Vytcon Multicontrole Patologico (CT0202) 5mL | Vyttra | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Diacon Multicontrole Patologico (D98482sv) 1×5 mL | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Diacon Multicontrole Normal (D98481sv) 1×5 mL | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Controle Proteína Urina Nível 1 (D08581sv) 1×5 mL | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Controle Proteína Urina Nível 2 (D08582sv) 1×5 mL | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Alfa-1 Glicoproteina (A06602h) 60 mL | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Controle Baixo PCR (A00520) 1×1 mL | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Controle de Proteínas (A00590) 1 mL | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Controle Ferritina Baixo (A00570) 1×1 mL | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Controle Hba1c (Y04606) 5×1 mL | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Controle Microalbuminuria (A00808) 1×1 mL | Dialab | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Padrão PCR/PCR HS (31113) 5 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Padrão HBA1C (31048) 5 X 0,5 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Soro Controle Proteína L (31211) 3×1 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Soro Controle Proteína LI (31212) 3×1 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Soro Controle Reumático L (31213) 3×1 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Soro Controle Reumático LI (31214) 3×1 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Controle Hba1c Normal (18001) 0.5 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Calibrador Colesterol HDL/LDL (11693) 1×1 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Padrão de Bilirrubina (11513) 5 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Soro Controle Bioquímica (Humano) (18042) 5 X 5 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Soro Controle CK-MB (18024) 0.5 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Soro Controle L (18009) 5×5 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ | |
Soro Controle Li (18010) 5×5 mL | Biosystems | Registro ANVISA | Instrução de Uso | FISPQ |