
- Home
- Portfolio
- Urianálise
- Reagentes
Urianálise
REAGENTES
Tiras de urina para metodologia de teste rápido.
Digite o Nome
do Produto
do Produto
Família | Produtos | Metodologia | Descrição | Rendimento | Apresentação |
---|---|---|---|---|---|
Reagente | Tiras de Urina | Teste rápido | Tiras de Urina 10 áreas para detecção dos seguintes parametros: Urobilinogenio, Glicose, Bilirrubina, Cetona, Densidade, Sangue, pH, Proteina, Nitrito, Leucocitos | 100 | |
Reagente | Tiras de Urina | Teste rápido | Tiras de Urina 11 áreas para detecção dos seguintes parametros: Urobilinogenio, Glicose, Bilirrubina, Cetona, Densidade, Sangue, pH, Proteina, Nitrito, Leucocitos, Ácido Ascorbico | 100 | |
Controle | Urina Controle Comby | Controle Negativo e Positivo para tira de urina |
Digite o Nome do Produto
Famílias | Reagente |
Produtos | Tiras de Urina |
Metodologia | Teste rápido |
Descrição | Tiras de Urina 10 áreas para detecção dos seguintes parametros: Urobilinogenio, Glicose, Bilirrubina, Cetona, Densidade, Sangue, pH, Proteina, Nitrito, Leucocitos |
Rendimento | 100 |
Apresentação | |
Famílias | Reagente |
Produtos | Tiras de Urina |
Metodologia | Teste rápido |
Descrição | Tiras de Urina 11 áreas para detecção dos seguintes parametros: Urobilinogenio, Glicose, Bilirrubina, Cetona, Densidade, Sangue, pH, Proteina, Nitrito, Leucocitos, Ácido Ascorbico |
Rendimento | 100 |
Apresentação | |
Famílias | Controle |
Produtos | Urina Controle Comby |
Metodologia | |
Descrição | Controle Negativo e Positivo para tira de urina |
Rendimento | |
Apresentação | |